冒險教學

徽章裝飾強化

大家好,我們是黑色沙漠MOBILE營運團隊
  
該內容後續調整時也會進行更新,請參考。
※ 從小數點第五位後會進行四捨五入,因此機率總計可能不是100%。 

勇猛徽章裝飾 
現在能力值  強化機率(%) 
攻擊力  最大生命力  +2  +1  +0 
25%  75%  0% 
35  25%  75%  0% 
40  25%  75%  0% 
45  25%  75%  0% 
50  25%  75%  0% 
55  25%  75%  0% 
60  25%  75%  0% 
65  25%  75%  0% 
70  25%  75%  0% 
10  75  25%  75%  0% 
11  80  25%  75%  0% 
12  85  25%  75%  0% 
13  90  25%  75%  0% 
14  95  25%  75%  0% 
15  100  25%  75%  0% 
16  105  25%  75%  0% 
17  110  25%  75%  0% 
18  115  25%  75%  0% 
19  120  25%  75%  0% 
20  125  0%  100%  0% 
21  130  0%  100%  0% 
22  135  0%  100%  0% 
23  140  0%  100%  0% 
24  145  0%  100%  0% 
25  150  0%  100%  0% 
26  155  0%  100%  0% 
27  160  0%  100%  0% 
28  165  0%  100%  0% 
29  170  0%  100%  0% 
30  175  0%  100%  0% 
31  180  0%  100%  0% 
32  185  0%  100%  0% 
33  190  0%  100%  0% 
34  195  0%  100%  0% 
35  200  0%  100%  0% 
36  205  0%  100%  0% 
37  210  0%  100%  0% 
38  215  0%  100%  0% 
39  220  0%  100%  0% 
40  225  0%  50%  50% 
41  230  0%  50%  50% 
42  235  0%  50%  50% 
43  240  0%  50%  50% 
44  245  0%  50%  50% 
45  250  0%  50%  50% 
46  255  0%  50%  50% 
47  260  0%  50%  50% 
48  265  0%  50%  50% 
49  270  0%  50%  50% 
50  275  0%  50%  50% 
51  280  0%  50%  50% 
52  285  0%  50%  50% 
53  290  0%  50%  50% 
54  295  0%  50%  50% 
55  300  0%  50%  50% 
56  305  0%  50%  50% 
57  310  0%  50%  50% 
58  315  0%  50%  50% 
59  320  0%  50%  50% 
60  325  0%  50%  50% 
61  330  0%  50%  50% 
62  335  0%  50%  50% 
63  340  0%  50%  50% 
64  345  0%  50%  50% 
65  350  0%  50%  50% 
66  355  0%  50%  50% 
67  360  0%  50%  50% 
68  365  0%  50%  50% 
69  370  0%  50%  50% 
70  375  0%  30%  70% 
71  380  0%  30%  70% 
72  385  0%  30%  70% 
73  390  0%  30%  70% 
74  395  0%  30%  70% 
75  400  0%  30%  70% 
76  405  0%  30%  70% 
77  410  0%  30%  70% 
78  415  0%  30%  70% 
79  420  0%  30%  70% 
80  425  0%  30%  70% 
81  430  0%  30%  70% 
82  435  0%  30%  70% 
83  440  0%  30%  70% 
84  445  0%  30%  70% 
85  450  0%  30%  70% 
86  455  0%  30%  70% 
87  460  0%  30%  70% 
88  465  0%  30%  70% 
89  470  0%  30%  70% 
90  475  0%  10%  90% 
91  480  0%  10%  90% 
92  485  0%  10%  90% 
93  490  0%  10%  90% 
94  495  0%  10%  90% 
95  500  0%  10%  90% 
96  505  0%  10%  90% 
97  510  0%  10%  90% 
98  515  0%  10%  90% 
99  520  0%  10%  90% 
100  525 
 
沉穩徽章裝飾 
現在能力值  強化機率(%) 
防禦力  暴擊率最大值  +2  +1  +0 
0.00%  25%  75%  0% 
0.36%  25%  75%  0% 
0.43%  25%  75%  0% 
0.50%  25%  75%  0% 
0.57%  25%  75%  0% 
0.63%  25%  75%  0% 
0.70%  25%  75%  0% 
0.77%  25%  75%  0% 
0.84%  25%  75%  0% 
10  0.90%  25%  75%  0% 
11  0.97%  25%  75%  0% 
12  1.04%  25%  75%  0% 
13  1.11%  25%  75%  0% 
14  1.18%  25%  75%  0% 
15  1.24%  25%  75%  0% 
16  1.31%  25%  75%  0% 
17  1.38%  25%  75%  0% 
18  1.45%  25%  75%  0% 
19  1.51%  25%  75%  0% 
20  1.58%  0%  100%  0% 
21  1.65%  0%  100%  0% 
22  1.72%  0%  100%  0% 
23  1.78%  0%  100%  0% 
24  1.85%  0%  100%  0% 
25  1.92%  0%  100%  0% 
26  1.99%  0%  100%  0% 
27  2.06%  0%  100%  0% 
28  2.12%  0%  100%  0% 
29  2.19%  0%  100%  0% 
30  2.26%  0%  100%  0% 
31  2.33%  0%  100%  0% 
32  2.39%  0%  100%  0% 
33  2.46%  0%  100%  0% 
34  2.53%  0%  100%  0% 
35  2.60%  0%  100%  0% 
36  2.66%  0%  100%  0% 
37  2.73%  0%  100%  0% 
38  2.80%  0%  100%  0% 
39  2.87%  0%  100%  0% 
40  2.94%  0%  50%  50% 
41  3.00%  0%  50%  50% 
42  3.07%  0%  50%  50% 
43  3.14%  0%  50%  50% 
44  3.21%  0%  50%  50% 
45  3.27%  0%  50%  50% 
46  3.34%  0%  50%  50% 
47  3.41%  0%  50%  50% 
48  3.48%  0%  50%  50% 
49  3.54%  0%  50%  50% 
50  3.61%  0%  50%  50% 
51  3.68%  0%  50%  50% 
52  3.75%  0%  50%  50% 
53  3.82%  0%  50%  50% 
54  3.88%  0%  50%  50% 
55  3.95%  0%  50%  50% 
56  4.02%  0%  50%  50% 
57  4.09%  0%  50%  50% 
58  4.15%  0%  50%  50% 
59  4.22%  0%  50%  50% 
60  4.29%  0%  50%  50% 
61  4.36%  0%  50%  50% 
62  4.42%  0%  50%  50% 
63  4.49%  0%  50%  50% 
64  4.56%  0%  50%  50% 
65  4.63%  0%  50%  50% 
66  4.70%  0%  50%  50% 
67  4.76%  0%  50%  50% 
68  4.83%  0%  50%  50% 
69  4.90%  0%  50%  50% 
70  4.97%  0%  30%  70% 
71  5.03%  0%  30%  70% 
72  5.10%  0%  30%  70% 
73  5.17%  0%  30%  70% 
74  5.24%  0%  30%  70% 
75  5.30%  0%  30%  70% 
76  5.37%  0%  30%  70% 
77  5.44%  0%  30%  70% 
78  5.51%  0%  30%  70% 
79  5.58%  0%  30%  70% 
80  5.64%  0%  30%  70% 
81  5.71%  0%  30%  70% 
82  5.78%  0%  30%  70% 
83  5.85%  0%  30%  70% 
84  5.91%  0%  30%  70% 
85  5.98%  0%  30%  70% 
86  6.05%  0%  30%  70% 
87  6.12%  0%  30%  70% 
88  6.18%  0%  30%  70% 
89  6.25%  0%  30%  70% 
90  6.32%  0%  10%  90% 
91  6.39%  0%  10%  90% 
92  6.46%  0%  10%  90% 
93  6.52%  0%  10%  90% 
94  6.59%  0%  10%  90% 
95  6.66%  0%  10%  90% 
96  6.73%  0%  10%  90% 
97  6.79%  0%  10%  90% 
98  6.86%  0%  10%  90% 
99  6.93%  0%  10%  90% 
100  7.00% 
 
激烈徽章裝飾 
現在能力值  強化機率(%) 
攻擊力  暴擊率  +2  +1  +0 
0.00%  25%  75%  0% 
0.48%  25%  75%  0% 
0.57%  25%  75%  0% 
0.66%  25%  75%  0% 
0.74%  25%  75%  0% 
0.83%  25%  75%  0% 
0.92%  25%  75%  0% 
1.00%  25%  75%  0% 
1.09%  25%  75%  0% 
10  1.18%  25%  75%  0% 
11  1.26%  25%  75%  0% 
12  1.35%  25%  75%  0% 
13  1.44%  25%  75%  0% 
14  1.52%  25%  75%  0% 
15  1.61%  25%  75%  0% 
16  1.70%  25%  75%  0% 
17  1.79%  25%  75%  0% 
18  1.87%  25%  75%  0% 
19  1.96%  25%  75%  0% 
20  2.05%  0%  100%  0% 
21  2.13%  0%  100%  0% 
22  2.22%  0%  100%  0% 
23  2.31%  0%  100%  0% 
24  2.39%  0%  100%  0% 
25  2.48%  0%  100%  0% 
26  2.57%  0%  100%  0% 
27  2.65%  0%  100%  0% 
28  2.74%  0%  100%  0% 
29  2.83%  0%  100%  0% 
30  2.92%  0%  100%  0% 
31  3.00%  0%  100%  0% 
32  3.09%  0%  100%  0% 
33  3.18%  0%  100%  0% 
34  3.26%  0%  100%  0% 
35  3.35%  0%  100%  0% 
36  3.44%  0%  100%  0% 
37  3.52%  0%  100%  0% 
38  3.61%  0%  100%  0% 
39  3.70%  0%  100%  0% 
40  3.78%  0%  50%  50% 
41  3.87%  0%  50%  50% 
42  3.96%  0%  50%  50% 
43  4.04%  0%  50%  50% 
44  4.13%  0%  50%  50% 
45  4.22%  0%  50%  50% 
46  4.31%  0%  50%  50% 
47  4.39%  0%  50%  50% 
48  4.48%  0%  50%  50% 
49  4.57%  0%  50%  50% 
50  4.65%  0%  50%  50% 
51  4.74%  0%  50%  50% 
52  4.83%  0%  50%  50% 
53  4.91%  0%  50%  50% 
54  5.00%  0%  50%  50% 
55  5.09%  0%  50%  50% 
56  5.17%  0%  50%  50% 
57  5.26%  0%  50%  50% 
58  5.35%  0%  50%  50% 
59  5.44%  0%  50%  50% 
60  5.52%  0%  50%  50% 
61  5.61%  0%  50%  50% 
62  5.70%  0%  50%  50% 
63  5.78%  0%  50%  50% 
64  5.87%  0%  50%  50% 
65  5.96%  0%  50%  50% 
66  6.04%  0%  50%  50% 
67  6.13%  0%  50%  50% 
68  6.22%  0%  50%  50% 
69  6.30%  0%  50%  50% 
70  6.39%  0%  30%  70% 
71  6.48%  0%  30%  70% 
72  6.56%  0%  30%  70% 
73  6.65%  0%  30%  70% 
74  6.74%  0%  30%  70% 
75  6.83%  0%  30%  70% 
76  6.91%  0%  30%  70% 
77  7.00%  0%  30%  70% 
78  7.09%  0%  30%  70% 
79  7.17%  0%  30%  70% 
80  7.26%  0%  30%  70% 
81  7.35%  0%  30%  70% 
82  7.43%  0%  30%  70% 
83  7.52%  0%  30%  70% 
84  7.61%  0%  30%  70% 
85  7.69%  0%  30%  70% 
86  7.78%  0%  30%  70% 
87  7.87%  0%  30%  70% 
88  7.96%  0%  30%  70% 
89  8.04%  0%  30%  70% 
90  8.13%  0%  10%  90% 
91  8.22%  0%  10%  90% 
92  8.30%  0%  10%  90% 
93  8.39%  0%  10%  90% 
94  8.48%  0%  10%  90% 
95  8.56%  0%  10%  90% 
96  8.65%  0%  10%  90% 
97  8.74%  0%  10%  90% 
98  8.82%  0%  10%  90% 
99  8.91%  0%  10%  90% 
100  9.00% 
 
堅固徽章裝飾 
現在能力值  強化機率(%) 
防禦力  增益效果技能冷卻時間減少  2  1  0 
0.25%  25%  75%  0% 
0.50%  25%  75%  0% 
0.75%  25%  75%  0% 
1.00%  25%  75%  0% 
1.25%  25%  75%  0% 
1.50%  25%  75%  0% 
1.75%  25%  75%  0% 
2.00%  25%  75%  0% 
2.25%  25%  75%  0% 
10  2.50%  25%  75%  0% 
11  2.75%  25%  75%  0% 
12  3.00%  25%  75%  0% 
13  3.25%  25%  75%  0% 
14  3.50%  25%  75%  0% 
15  3.75%  25%  75%  0% 
16  4.00%  25%  75%  0% 
17  4.25%  25%  75%  0% 
18  4.50%  25%  75%  0% 
19  4.75%  25%  75%  0% 
20  5.00%  0%  100%  0% 
21  5.25%  0%  100%  0% 
22  5.50%  0%  100%  0% 
23  5.75%  0%  100%  0% 
24  6.00%  0%  100%  0% 
25  6.25%  0%  100%  0% 
26  6.50%  0%  100%  0% 
27  6.75%  0%  100%  0% 
28  7.00%  0%  100%  0% 
29  7.25%  0%  100%  0% 
30  7.50%  0%  100%  0% 
31  7.75%  0%  100%  0% 
32  8.00%  0%  100%  0% 
33  8.25%  0%  100%  0% 
34  8.50%  0%  100%  0% 
35  8.75%  0%  100%  0% 
36  9.00%  0%  100%  0% 
37  9.25%  0%  100%  0% 
38  9.50%  0%  100%  0% 
39  9.75%  0%  100%  0% 
40  10.00%  0%  50%  50% 
41  10.25%  0%  50%  50% 
42  10.50%  0%  50%  50% 
43  10.75%  0%  50%  50% 
44  11.00%  0%  50%  50% 
45  11.25%  0%  50%  50% 
46  11.50%  0%  50%  50% 
47  11.75%  0%  50%  50% 
48  12.00%  0%  50%  50% 
49  12.25%  0%  50%  50% 
50  12.50%  0%  50%  50% 
51  12.75%  0%  50%  50% 
52  13.00%  0%  50%  50% 
53  13.25%  0%  50%  50% 
54  13.50%  0%  50%  50% 
55  13.75%  0%  50%  50% 
56  14.00%  0%  50%  50% 
57  14.25%  0%  50%  50% 
58  14.50%  0%  50%  50% 
59  14.75%  0%  50%  50% 
60  15.00%  0%  50%  50% 
61  15.25%  0%  50%  50% 
62  15.50%  0%  50%  50% 
63  15.75%  0%  50%  50% 
64  16.00%  0%  50%  50% 
65  16.25%  0%  50%  50% 
66  16.50%  0%  50%  50% 
67  16.75%  0%  50%  50% 
68  17.00%  0%  50%  50% 
69  17.25%  0%  50%  50% 
70  17.50%  0%  30%  70% 
71  17.75%  0%  30%  70% 
72  18.00%  0%  30%  70% 
73  18.25%  0%  30%  70% 
74  18.50%  0%  30%  70% 
75  18.75%  0%  30%  70% 
76  19.00%  0%  30%  70% 
77  19.25%  0%  30%  70% 
78  19.50%  0%  30%  70% 
79  19.75%  0%  30%  70% 
80  20.00%  0%  30%  70% 
81  20.25%  0%  30%  70% 
82  20.50%  0%  30%  70% 
83  20.75%  0%  30%  70% 
84  21.00%  0%  30%  70% 
85  21.25%  0%  30%  70% 
86  21.50%  0%  30%  70% 
87  21.75%  0%  30%  70% 
88  22.00%  0%  30%  70% 
89  22.25%  0%  30%  70% 
90  22.50%  0%  10%  90% 
91  22.75%  0%  10%  90% 
92  23.00%  0%  10%  90% 
93  23.25%  0%  10%  90% 
94  23.50%  0%  10%  90% 
95  23.75%  0%  10%  90% 
96  24.00%  0%  10%  90% 
97  24.25%  0%  10%  90% 
98  24.50%  0%  10%  90% 
99  24.75%  0%  10%  90% 
100  25.00% 

鬥志徽章裝飾 
現在能力值  強化機率(%) 
攻擊力  黑機靈技能冷卻時間減少  黑精靈技能傷害量  2  1  0 
0.30%  0.50%  25%  75%  0% 
0.60%  1.00%  25%  75%  0% 
0.90%  1.50%  25%  75%  0% 
1.20%  2.00%  25%  75%  0% 
1.50%  2.50%  25%  75%  0% 
1.80%  3.00%  25%  75%  0% 
2.10%  3.50%  25%  75%  0% 
2.40%  4.00%  25%  75%  0% 
2.70%  4.50%  25%  75%  0% 
10  3.00%  5.00%  25%  75%  0% 
11  3.30%  5.50%  25%  75%  0% 
12  3.60%  6.00%  25%  75%  0% 
13  3.90%  6.50%  25%  75%  0% 
14  4.20%  7.00%  25%  75%  0% 
15  4.50%  7.50%  25%  75%  0% 
16  4.80%  8.00%  25%  75%  0% 
17  5.10%  8.50%  25%  75%  0% 
18  5.40%  9.00%  25%  75%  0% 
19  5.70%  9.50%  25%  75%  0% 
20  6.00%  10.00%  0%  100%  0% 
21  6.30%  10.50%  0%  100%  0% 
22  6.60%  11.00%  0%  100%  0% 
23  6.90%  11.50%  0%  100%  0% 
24  7.20%  12.00%  0%  100%  0% 
25  7.50%  12.50%  0%  100%  0% 
26  7.80%  13.00%  0%  100%  0% 
27  8.10%  13.50%  0%  100%  0% 
28  8.40%  14.00%  0%  100%  0% 
29  8.70%  14.50%  0%  100%  0% 
30  9.00%  15.00%  0%  100%  0% 
31  9.30%  15.50%  0%  100%  0% 
32  9.60%  16.00%  0%  100%  0% 
33  9.90%  16.50%  0%  100%  0% 
34  10.20%  17.00%  0%  100%  0% 
35  10.50%  17.50%  0%  100%  0% 
36  10.80%  18.00%  0%  100%  0% 
37  11.10%  18.50%  0%  100%  0% 
38  11.40%  19.00%  0%  100%  0% 
39  11.70%  19.50%  0%  100%  0% 
40  12.00%  20.00%  0%  50%  50% 
41  12.30%  20.50%  0%  50%  50% 
42  12.60%  21.00%  0%  50%  50% 
43  12.90%  21.50%  0%  50%  50% 
44  13.20%  22.00%  0%  50%  50% 
45  13.50%  22.50%  0%  50%  50% 
46  13.80%  23.00%  0%  50%  50% 
47  14.10%  23.50%  0%  50%  50% 
48  14.40%  24.00%  0%  50%  50% 
49  14.70%  24.50%  0%  50%  50% 
50  15.00%  25.00%  0%  50%  50% 
51  15.30%  25.50%  0%  50%  50% 
52  15.60%  26.00%  0%  50%  50% 
53  15.90%  26.50%  0%  50%  50% 
54  16.20%  27.00%  0%  50%  50% 
55  16.50%  27.50%  0%  50%  50% 
56  16.80%  28.00%  0%  50%  50% 
57  17.10%  28.50%  0%  50%  50% 
58  17.40%  29.00%  0%  50%  50% 
59  17.70%  29.50%  0%  50%  50% 
60  18.00%  30.00%  0%  50%  50% 
61  18.30%  30.50%  0%  50%  50% 
62  18.60%  31.00%  0%  50%  50% 
63  18.90%  31.50%  0%  50%  50% 
64  19.20%  32.00%  0%  50%  50% 
65  19.50%  32.50%  0%  50%  50% 
66  19.80%  33.00%  0%  50%  50% 
67  20.10%  33.50%  0%  50%  50% 
68  20.40%  34.00%  0%  50%  50% 
69  20.70%  34.50%  0%  50%  50% 
70  21.00%  35.00%  0%  30%  70% 
71  21.30%  35.50%  0%  30%  70% 
72  21.60%  36.00%  0%  30%  70% 
73  21.90%  36.50%  0%  30%  70% 
74  22.20%  37.00%  0%  30%  70% 
75  22.50%  37.50%  0%  30%  70% 
76  22.80%  38.00%  0%  30%  70% 
77  23.10%  38.50%  0%  30%  70% 
78  23.40%  39.00%  0%  30%  70% 
79  23.70%  39.50%  0%  30%  70% 
80  24.00%  40.00%  0%  30%  70% 
81  24.30%  40.50%  0%  30%  70% 
82  24.60%  41.00%  0%  30%  70% 
83  24.90%  41.50%  0%  30%  70% 
84  25.20%  42.00%  0%  30%  70% 
85  25.50%  42.50%  0%  30%  70% 
86  25.80%  43.00%  0%  30%  70% 
87  26.10%  43.50%  0%  30%  70% 
88  26.40%  44.00%  0%  30%  70% 
89  26.70%  44.50%  0%  30%  70% 
90  27.00%  45.00%  0%  10%  90% 
91  27.30%  45.50%  0%  10%  90% 
92  27.60%  46.00%  0%  10%  90% 
93  27.90%  46.50%  0%  10%  90% 
94  28.20%  47.00%  0%  10%  90% 
95  28.50%  47.50%  0%  10%  90% 
96  28.80%  48.00%  0%  10%  90% 
97  29.10%  48.50%  0%  10%  90% 
98  29.40%  49.00%  0%  10%  90% 
99  29.70%  49.50%  0%  10%  90% 
100  30.00%  50.00%