記憶刻印
■ 記憶刻印
- 取得記憶並刻印在裝備的話,可以發揮強大的能力。
- 完成瓦倫西亞西部主要任務擊殺「卡婷布魯」後可進行記憶刻印。
- 記憶刻印可透過黑精靈的密語進行。
- 記憶可刻印在太古、混沌等級裝備。
ㆍ 能力不會套用在卡爾凱亞的英雄、雷蒙斯觀戰模式。
ㆍ 刻印在太古等級裝備的記憶在製作混沌裝備時會轉移,交換主武器/輔助武器時也會轉移。
- 可刻印記憶在主武器、輔助武器、頭盔、盔甲、手套、鞋子。
ㆍ 刻印記憶的太古等級裝備無法登錄至交易所。
- 可以刪除及提煉刻印過的記憶。
ㆍ 刪除記憶時,已刻印的記憶會消失,但不會消耗貨幣。
ㆍ 提煉記憶時會消耗貨幣。
記憶等級
|
獨特
|
傳說
|
神話
|
深淵
|
太古
|
需要銀幣
|
10億銀幣
|
20億銀幣
|
30億銀幣
|
50億銀幣
|
100億銀幣
|
■ 能力
- 一個記憶擁有兩個能力。
ㆍ 能力會從26種中依固定機率選出2個。
ㆍ 一個記憶不會有兩個重複能力。
打擊時恢復生命力 |
打擊時給予受到打擊的敵人燒傷傷害 |
打擊時增加攻擊力 |
打擊時立即給予被攻擊方固定傷害 |
打擊時減少被攻擊方的攻擊速度 |
打擊時減少被攻擊方的恢復力 |
打擊時給予被攻擊方受到冒險家的傷害量增加效果 |
打擊時恢復精神力/魔力 |
打擊時減少被攻擊方的暴擊率 |
受到攻擊時立即給予攻擊方固定傷害 |
受到攻擊時減少攻擊方的攻擊力 |
受到攻擊時一定機率減少迴避冷卻時間 |
迴避時增加防禦力 |
迴避時恢復生命力 |
迴避時增加攻擊力 |
迴避時增加暴擊傷害量 |
迴避時增加黑精靈技能傷害量 |
使用生命力恢復劑時額外恢復生命力 |
使用生命力恢復劑時增加防禦力 |
使用生命力恢復劑時增加攻擊力 |
使用生命力恢復劑時增加暴擊傷害量 |
總是增加最大生命力(盔甲專用) |
總是增加暴擊率(主武器專用) |
總是增加暴擊傷害量(輔助武器專用) |
總是增加攻擊速度(手套專用) |
總是增加移動速度(鞋子專用) |
ㆍ 發動條件為「總是」代表效果會常駐。
■ 各部位能力發動條件
條件A |
條件B |
部位 |
打擊時 |
打擊時 |
主武器 |
打擊時 |
受到攻擊時 |
輔助武器 |
打擊時 |
迴避時 |
頭盔 |
打擊時 |
使用生命力恢復劑時 |
手套 |
打擊時 |
總是 |
主武器、輔助武器、手套 |
受到攻擊時 |
受到攻擊時 |
盔甲 |
受到攻擊時 |
迴避時 |
盔甲 |
受到攻擊時 |
使用生命力恢復劑時 |
盔甲 |
受到攻擊時 |
總是 |
盔甲 |
迴避時 |
迴避時 |
鞋子 |
迴避時 |
使用生命力恢復劑時 |
鞋子 |
迴避時 |
總是 |
鞋子 |
使用生命力恢復劑時 |
使用生命力恢復劑時 |
輔助武器 |
使用生命力恢復劑時 |
總是 |
鞋子 |
- 各部位可組合的發動條件可從上表確認。
■ 獲得處
- 各地區可以獲得「未知的記憶」道具。
記憶等級 |
地區及製作方法 |
|
獨特等級 |
瓦倫西亞南部之後地區 (混沌的龜裂地區除外) |
|
傳說 ~ 深淵等級 |
頭盔 |
卡瑪希爾比亞東北部 |
鞋子 |
瓦倫西亞南部, 東部 |
|
手套 |
公會討伐, 大沙漠 |
|
輔助武器 |
德利勘地區 |
|
主武器 |
以「記憶碎片」35個跟5億銀幣來製作 |
|
太古等級 |
頭盔 |
卡瑪希爾比亞地區 |
輔助武器 |
德利勘地區 |
ㆍ 混沌的龜裂地區無法獲得未知的記憶 。
- 將記憶吸收為黑暗能量的話可以獲得相對等級的 「記憶碎片」。
┕ 記憶登錄在吸收黑暗能量時,會顯示實際可獲得的記憶碎片個數。
ㆍ 消耗記憶碎片35個跟5億銀幣則可以製作「主武器的深淵等級未知的記憶」。
ㆍ 太古等級「記憶碎片」透過後續更新將可以進行使用。
■ 記憶商店及交易
- 未知的記憶鑑定時可以確定等級跟能力,並且變成可以進行刻印的狀態。
- 記憶道具可以透過村莊內NPC鑑定記憶。
未知的記憶等級 |
需要貨幣 |
鑑定時可獲得的記憶等級 |
裝備部位 |
獨特 |
銀幣 100,000,000 |
獨特 |
鑑定時隨機決定 |
深淵 |
銀幣 300,000,000 |
傳說~深淵 |
獲得部位固定 |
太古 |
銀幣 400,000,000 |
太古 |
獲得部位固定 |
- 鑑定的記憶可以在黑暗能量內的水晶頁籤選取吸收。
- 深淵等級的未知的記憶可於交易所進行交易。
ㆍ 獨特等級的未知的記憶無法進行交易。
ㆍ 鑑定的記憶無法交易。
■ 各部位記憶刻印能力值資訊
各部位記憶刻印的相關詳細能力值資訊可以在下方點擊部位後確認。
主武器
道具名稱 | 等級 | 選項A | 維持時間 | 冷卻時間 | 最小值 | 最大值 | 選項B | 維持時間 | 冷卻時間 | 最小值 | 最大值 |
艾達納的記憶 | 深淵 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 520 | 600 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 90 | 100 |
阿迪達拿斯的記憶 | 深淵 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 180 | 200 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 520 | 600 |
亞特魯的記憶 | 深淵 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 180 | 200 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 90 | 100 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 100 | 100 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 200 | 200 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 5 | 5 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 35 | 35 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2% | -2% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -5% | -5% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 2.50% | 2.50% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 2.50% | 2.50% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 獨特 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -2.50% | -2.50% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 5% | 5% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 116 | 124 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 264 | 296 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 7 | 8 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 45 | 50 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -2.40% | -2.60% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -6% | -7% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 3.50% | 4% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 3.50% | 4% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 傳說 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -3.50% | -4% | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 9% | 11% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 65 | 75 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -3% | -3.60% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -9% | -11% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 5.50% | 6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 5.50% | 6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -5.50% | -6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時恢復體力 | 0秒 | 3秒 | 140 | 156 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 15% | 19% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 65 | 75 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -3% | -3.60% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -9% | -11% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 5.50% | 6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時恢復精神力/魔力 | 0秒 | 3秒 | 5.50% | 6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 打擊時減少被攻擊敵方的暴擊率 | 10秒 | 10秒 | -5.50% | -6.50% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時給予被攻擊敵方每2秒燒傷傷害 | 6秒 | 6秒 | 360 | 424 | 總是暴擊率增加 | 0秒 | 0秒 | 15% | 19% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 | 打擊時立即給予被攻擊敵方固定傷害 | 0秒 | 1秒 | 65 | 75 |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 | 打擊時減少被攻擊敵方的攻擊速度 | 10秒 | 10秒 | -3% | -3.60% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 | 打擊時減少被攻擊敵方的恢復力 | 10秒 | 10秒 | -9% | -11% |
古代人的記憶 | 神話 | 打擊時增加攻擊力 | 10秒 | 10秒 | 13 | 17 | 打擊時對被攻擊敵方造成受到冒險家的傷害量增加效果 | 10秒 | 10秒 | 5.50% | 6.50% |
